(资料图)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2101金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 2 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30800.00 | 产品详情 |
| 3 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 4 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3050000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 6 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 产品详情 |
| 7 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 8 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 9 | 1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 | |
| 10 | 1401 英雄骏马 特藏版(大马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 11 | 1401 马中和韵 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 12 | 1401 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 | |
| 13 | 1401 大益传世 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 14 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 15 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 | |
| 16 | 2013年 七星印月龙印尊享版 | 2013年 | 生熟套装 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4450.00 | 产品详情 | |
| 17 | 1301 小龙柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 产品详情 |
| 18 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
| 19 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 产品详情 |
| 20 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5200.00 | 产品详情 |
| 21 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 22 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
| 24 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 25 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 26 | 201 勐海之春 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6850.00 | 产品详情 |
| 27 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(纸盒) 4盒/件(纸箱) | ¥20500.00 | 产品详情 |
| 28 | 201 熊猫沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5个/盒,20盒/件) | ¥6200.00 | 产品详情 |
| 29 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 产品详情 |
| 30 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥165000.00 | 产品详情 |
| 31 | 1999年 陆羽班章1号 | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 2001 沧海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥2800.00 | 产品详情 |
| 33 | 2001 汉宫月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 34 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥77000.00 | 产品详情 |
| 35 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥114000.00 | 产品详情 |
| 36 | 502/503 紧砖茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 37 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥113000.00 | 产品详情 |
| 39 | 001 巴达高山有机茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6500.00 | 产品详情 |
| 40 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 产品详情 |
| 41 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 42 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 43 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 44 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 45 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥10600.00 | 产品详情 |
| 46 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 47 | 702 7262 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 产品详情 |
| 48 | 701 银色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 49 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥9600.00 | 产品详情 |
| 50 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
| 51 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 52 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 53 | 1601 星耀亚洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 产品详情 |
| 54 | 1601 黄金岁月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 55 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 56 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 57 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 | |
| 58 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 60 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥7500.00 | 产品详情 |
| 61 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥16000.00 | 产品详情 |
| 62 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 63 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 64 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥410000.00 | 产品详情 | |
| 65 | 2004年 顶级珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥950000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 04年500克野生大叶青 | 2004年 | 生茶 | ¥830000.00 | 产品详情 | ||
| 67 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥510000.00 | 产品详情 |
| 68 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 产品详情 |
| 69 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 |
| 70 | 501 象山普洱一号 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 71 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥670000.00 | 产品详情 |
| 72 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 产品详情 |
| 73 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥183000.00 | 产品详情 |
| 74 | 501 南糯贡饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 75 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 产品详情 |
| 76 | 501 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 77 | 501 7692 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 78 | 501 南糯山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥225000.00 | 产品详情 |
| 79 | 401 南糯山生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥510000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 产品详情 |
| 81 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 82 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14600.00 | 产品详情 |
| 83 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 84 | 2101 护犊情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30500.00 | 产品详情 |
| 86 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 87 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4650.00 | 产品详情 |
| 88 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥18800.00 | 产品详情 |
| 89 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥64000.00 | 产品详情 |
| 91 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 92 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
| 93 | 1801 汉宫月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 94 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 95 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 96 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 97 | 1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥5700.00 | 产品详情 |
| 98 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥290000.00 | 产品详情 |
| 99 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥370000.00 | 产品详情 | |
| 100 | 1701 甲级沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥2500.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部