(资料图)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 2 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 3 | 001 印象 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 4 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 5 | 001 黄金岁月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 6 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 7 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19800.00 | 产品详情 |
| 8 | 901 越陈越香 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥7800.00 | 产品详情 |
| 9 | 901 味最酽 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 10 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
| 11 | 901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 12 | 901 九九方茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥8700.00 | 产品详情 |
| 13 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 14 | 801 大益红 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 15 | 801 陈韵方砖 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 16 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 17 | 701 7672 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6250.00 | 产品详情 |
| 18 | 702 8542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 产品详情 |
| 19 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 |
| 20 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 产品详情 |
| 22 | 601 三级普饼 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 23 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 24 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥44000.00 | 产品详情 |
| 25 | 2001 沧海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20500.00 | 产品详情 |
| 26 | 601 品味66生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 生熟两片/套 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 27 | 601 品味66 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 660克/片 6盒/件 | ¥35000.00 | 产品详情 |
| 28 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥550000.00 | 产品详情 |
| 29 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥640000.00 | 产品详情 |
| 30 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
| 31 | 601 金色韵象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
| 32 | 601 7742越陈越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥245000.00 | 产品详情 |
| 33 | 602 圣茶之旅青饼 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 34 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1180000.00 | 产品详情 |
| 35 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 |
| 36 | 2007年 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥295000.00 | 产品详情 | |
| 37 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2400.00 | 产品详情 |
| 38 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 39 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3700.00 | 产品详情 |
| 40 | 1901 8592 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 41 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 42 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 43 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 44 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34500.00 | 产品详情 |
| 45 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 46 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥17500.00 | 产品详情 |
| 47 | 1901 沧海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 48 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8200.00 | 产品详情 |
| 49 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥73500.00 | 产品详情 |
| 50 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
| 51 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 52 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500.00 | 产品详情 |
| 53 | 1401 光阴砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 250克/砖 60砖/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 54 | 1401 大叶醇 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 |
| 55 | 1401 普知味青饼 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 56 | 1401 经典红丝带7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 |
| 57 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 58 | 1301 早春乔木圆茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 59 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 60 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
| 61 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 62 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥93000.00 | 产品详情 |
| 63 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 64 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 产品详情 |
| 65 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 66 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥5300.00 | 产品详情 |
| 67 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥105000.00 | 产品详情 |
| 68 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7700.00 | 产品详情 |
| 69 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 70 | 1901 传心青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 71 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 72 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 73 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1850000.00 | 产品详情 |
| 74 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥640000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2003年 二星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提 | ¥540000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥184000.00 | 产品详情 |
| 77 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 |
| 78 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥58300.00 | 产品详情 |
| 79 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 80 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥35600.00 | 产品详情 |
| 81 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 82 | 1501 春圆 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 83 | 1501 南糯生态青饼 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 84 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥18000.00 | 产品详情 |
| 85 | 2015年 羊年生肖饼 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 86 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 87 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 88 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥12500.00 | 产品详情 |
| 89 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 90 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥78000.00 | 产品详情 |
| 91 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥285000.00 | 产品详情 |
| 92 | 1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
| 93 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 94 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥15500.00 | 产品详情 |
| 95 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥113000.00 | 产品详情 |
| 96 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥64500.00 | 产品详情 |
| 97 | 1601 兰韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13800.00 | 产品详情 |
| 98 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500.00 | 产品详情 |
| 99 | 501 7672 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 100 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥169000.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部