【资料图】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 产品详情 | 
| 2 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49000.00 | 产品详情 | 
| 3 | 2001 沧海散片 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥4200.00 | 产品详情 | 
| 4 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 产品详情 | 
| 5 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21000.00 | 产品详情 | 
| 6 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | 
| 7 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥53000.00 | 产品详情 | 
| 8 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥120000.00 | 产品详情 | 
| 9 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 | 
| 10 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 产品详情 | 
| 11 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/个 24个/件 | ¥21000.00 | 产品详情 | 
| 12 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥150000.00 | 产品详情 | 
| 13 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥270000.00 | 产品详情 | 
| 14 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | 
| 15 | 601 布朗山孔雀饼茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥380000.00 | 产品详情 | 
| 16 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 产品详情 | 
| 17 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 | 
| 18 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥190000.00 | 产品详情 | 
| 19 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 产品详情 | 
| 20 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 | 
| 21 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥83000.00 | 产品详情 | 
| 22 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 产品详情 | 
| 23 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥110000.00 | 产品详情 | 
| 24 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000.00 | 产品详情 | 
| 25 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥35300.00 | 产品详情 | 
| 26 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥5700.00 | 产品详情 | 
| 27 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥84400.00 | 产品详情 | 
| 28 | 601 银孔雀 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 80片/件 | ¥60900.00 | 产品详情 | 
| 29 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥92000.00 | 产品详情 | 
| 30 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥106000.00 | 产品详情 | 
| 31 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥450000.00 | 产品详情 | 
| 32 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18000.00 | 产品详情 | 
| 33 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥47000.00 | 产品详情 | 
| 34 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 产品详情 | 
| 35 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥88000.00 | 产品详情 | 
| 36 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 | 
| 37 | 1901 蜜韵 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42000.00 | 产品详情 | 
| 38 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥655000.00 | 产品详情 | 
| 39 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥655000.00 | 产品详情 | 
| 40 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16300.00 | 产品详情 | 
| 41 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 产品详情 | 
| 42 | 1501 古韵传芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 43 | 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥280000.00 | 产品详情 | |
| 44 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥62000.00 | 产品详情 | 
| 45 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥800000.00 | 产品详情 | 
| 46 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥180000.00 | 产品详情 | 
| 47 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 | 
| 48 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥22000.00 | 产品详情 | 
| 49 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥210000.00 | 产品详情 | 
| 50 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥49000.00 | 产品详情 | 
| 51 | 1801 早春乔木熟 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱成件) | ¥13000.00 | 产品详情 | 
| 52 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥24000.00 | 产品详情 | 
| 53 | 1801 巴黎妙韵 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 | 
| 54 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥19200.00 | 产品详情 | 
| 55 | 2003年 甲级熟沱100克 | 2003年 | 熟茶 | 100克/个 5个/条 60条/件 | ¥28000.00 | 产品详情 | |
| 56 | 401 甲级熟沱100克 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 100克/个 300个/件 | ¥19000.00 | 产品详情 | 
| 57 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥380000.00 | 产品详情 | 
| 58 | 501 v93十年磨一剑250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥65000.00 | 产品详情 | 
| 59 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥215000.00 | 产品详情 | 
| 60 | 605 7572 | 2006年 | 605 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22600.00 | 产品详情 | 
| 61 | 601 笋壳普砖250克 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250克/片 120片/件 | ¥16000.00 | 产品详情 | 
| 62 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41000.00 | 产品详情 | 
| 63 | 601 笋壳青砖250克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 250克/片 2片/包 70包/件 | ¥13800.00 | 产品详情 | 
| 64 | 701 味最酽普饼 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7750.00 | 产品详情 | 
| 65 | 皇茶一号普饼 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 702 7542 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 产品详情 | 
| 67 | 801 天上攸乐青饼 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 | 
| 68 | 801 天上攸乐普饼 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥91500.00 | 产品详情 | 
| 69 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥29900.00 | 产品详情 | 
| 70 | 1401 山水韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 产品详情 | |
| 72 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800.00 | 产品详情 | |
| 73 | 1401 铂金方砖 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 60克/片 4片/盒 32盒/件(纸箱) | ¥4900.00 | 产品详情 | 
| 74 | 1501 高山韵象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 | 
| 75 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3250.00 | 产品详情 | 
| 76 | 1501 普洱源(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(纸箱装) | ¥2500.00 | 产品详情 | 
| 77 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥21100.00 | 产品详情 | 
| 78 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3300.00 | 产品详情 | 
| 79 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3300.00 | 产品详情 | 
| 80 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥83000.00 | 产品详情 | 
| 81 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3950.00 | 产品详情 | ||
| 82 | 1601 陈香雅韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 | 
| 83 | 1601 越陈越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4150.00 | 产品详情 | 
| 84 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥4150.00 | 产品详情 | 
| 85 | 1602 八级普饼 | 2016年 | 1602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥2850.00 | 产品详情 | 
| 86 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36700.00 | 产品详情 | 
| 87 | 1601 陈香厚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 2000克/片 4片/件 | ¥2800.00 | 产品详情 | 
| 88 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥6900.00 | 产品详情 | 
| 89 | 1601 楚韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3750.00 | 产品详情 | 
| 90 | 1601 8582 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 | 
| 91 | 1701 8562 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 | 
| 92 | 1701 味最酽青饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥4200.00 | 产品详情 | 
| 93 | 1702 8592 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2850.00 | 产品详情 | 
| 94 | 1702 7572 | 2017年 | 1702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5300.00 | 产品详情 | 
| 95 | 1701 甲级沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥2500.00 | 产品详情 | 
| 96 | 1801 7592 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥2950.00 | 产品详情 | 
| 97 | 1801 红韵圆茶 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100克/饼 5片/盒 6盒/件 | ¥970.00 | 产品详情 | 
| 98 | 1801 老茶头 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4800.00 | 产品详情 | 
| 99 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3300.00 | 产品详情 | 
| 100 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥10100.00 | 产品详情 | 
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部