(资料图片)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000.00 | 产品详情 |
| 2 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 |
| 3 | 1701 一团春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 4 | 701 玉润天香青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 5 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥197000.00 | 产品详情 |
| 6 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥8200.00 | 产品详情 |
| 7 | 2014年 马年生肖饼 英雄骏马(小马) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥11700.00 | 产品详情 |
| 8 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
| 9 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥90000.00 | 产品详情 |
| 10 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥440000.00 | 产品详情 |
| 11 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52000.00 | 产品详情 |
| 12 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2900000.00 | 产品详情 |
| 13 | 501 金色韵象 绿色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1360000.00 | 产品详情 |
| 14 | 501 金色韵象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
| 15 | 501 勐海孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3800000.00 | 产品详情 |
| 16 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1000000.00 | 产品详情 |
| 17 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 18 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 19 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥230000.00 | 产品详情 |
| 20 | 2001 洞天福地 鼠饼 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 21 | 2101 8592 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
| 22 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
| 23 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥37600.00 | 产品详情 |
| 24 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥139000.00 | 产品详情 |
| 25 | 1901 拱金耙银猪饼(散提)生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 26 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥401000.00 | 产品详情 |
| 27 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3450.00 | 产品详情 |
| 28 | 皇茶一号青饼 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥295000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 1701 龙柱圆茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 30 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件纸箱包装) | ¥29700.00 | 产品详情 |
| 31 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 32 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 产品详情 |
| 33 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥105000.00 | 产品详情 |
| 34 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 |
| 35 | 601 岩韵普洱青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 产品详情 |
| 36 | 601 南糯山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
| 37 | 601 巴达山孔雀青饼 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 38 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 产品详情 |
| 39 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥900000.00 | 产品详情 |
| 40 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 产品详情 |
| 41 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥235000.00 | 产品详情 |
| 42 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥96000.00 | 产品详情 |
| 43 | 2101 7542顶天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 44 | 2101 力开天地 牛饼 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥47500.00 | 产品详情 |
| 45 | 1901 沧海青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥34000.00 | 产品详情 |
| 46 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 产品详情 |
| 47 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
| 48 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 49 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥790000.00 | 产品详情 |
| 50 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39500.00 | 产品详情 |
| 51 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥145000.00 | 产品详情 |
| 52 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15200.00 | 产品详情 |
| 53 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 54 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥14200.00 | 产品详情 |
| 55 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 产品详情 |
| 56 | 601 遵义会议纪念茶 生熟套装 | 2006年 | 601 | 生熟套装 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥5100.00 | 产品详情 |
| 57 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
| 58 | 2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2650.00 | 产品详情 |
| 59 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2003年 孔雀青饼357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥140000.00 | 产品详情 | |
| 61 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥8400.00 | 产品详情 |
| 62 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥990000.00 | 产品详情 |
| 63 | 601 勐海孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1110000.00 | 产品详情 |
| 64 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥240000.00 | 产品详情 |
| 65 | 701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 产品详情 |
| 66 | 301 高级青饼 桃红版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥300000.00 | 产品详情 |
| 67 | 2001 沧海青饼 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 产品详情 |
| 68 | 2001 招财进宝 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2001 洞天福地 鼠饼 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7饼/提 6提/件 | ¥135000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥185000.00 | 产品详情 |
| 71 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥45000.00 | 产品详情 |
| 72 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 73 | 1401 金色乔木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 74 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 75 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥1020000.00 | 产品详情 |
| 76 | 1701 凰后归来 鸡饼 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 产品详情 |
| 77 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 78 | 1801 千山一叶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 79 | 1801 盛世长安+长安印象(生熟套装) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1801 旺世357克生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(纸袋+纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 81 | 1801 旺世 800克 生肖狗饼 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 800克/片 6片/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 82 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 83 | 1801 大师时代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 84 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥200000.00 | 产品详情 |
| 85 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥17800.00 | 产品详情 |
| 86 | 2201 龙柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 87 | 1901 驿站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥1400.00 | 产品详情 |
| 88 | 2019年 紫金贡饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/饼 5饼/提 | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 89 | 801 高山韵象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥281000.00 | 产品详情 |
| 90 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
| 91 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 产品详情 |
| 92 | 1501 甲级沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 93 | 201 龙印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥101000.00 | 产品详情 |
| 94 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 95 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥34000.00 | 产品详情 |
| 96 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥252000.00 | 产品详情 |
| 97 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9900.00 | 产品详情 | |
| 98 | 701 红妆青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件纸箱装) | ¥19800.00 | 产品详情 |
| 99 | 2001 春秋大义 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 100 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39000.00 | 产品详情 |
责编:婉君
来源:大益行情网编辑部