【资料图】
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2301 印象版纳 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 产品详情 |
| 2 | 2201 乔木圆茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 3 | 2201 银大益生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 4 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29800.00 | 产品详情 |
| 5 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥182000.00 | 产品详情 |
| 6 | 501 乌金号圆茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥2010000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 8 | 2004年 申奥饼 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥130000.00 | 产品详情 | |
| 9 | 1901 拱金耙银 猪饼生肖饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 产品详情 |
| 10 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 11 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 产品详情 |
| 12 | 101 一源青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹箩筐装) | ¥115000.00 | 产品详情 |
| 13 | 101 越陈越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/饼 7片/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥31000.00 | 产品详情 |
| 14 | 101 高山揽月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一个手提袋 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 15 | 101 九二方砖100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥26500.00 | 产品详情 |
| 16 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1280000.00 | 产品详情 |
| 17 | 601 老茶头普砖 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/砖 60砖/件 | ¥54500.00 | 产品详情 |
| 18 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥24500.00 | 产品详情 |
| 19 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥690000.00 | 产品详情 |
| 20 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 产品详情 |
| 21 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3390000.00 | 产品详情 | |
| 22 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
| 23 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29500.00 | 产品详情 |
| 24 | 2001 7542特别版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥42000.00 | 产品详情 |
| 25 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 |
| 26 | 1701 柔侠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 产品详情 |
| 27 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 产品详情 |
| 28 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
| 29 | 1701 甲级沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/个 5个/条(纸袋) 10条/盒(纸箱) 2盒/件(纸箱) | ¥2550.00 | 产品详情 |
| 30 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
| 31 | 1701 紫袍金带 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹壳) | ¥3500.00 | 产品详情 |
| 32 | 1701 凰后归来800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥19000.00 | 产品详情 |
| 33 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 产品详情 |
| 34 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥780000.00 | 产品详情 |
| 35 | 901 布朗山青饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 产品详情 |
| 36 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7饼/提6提/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
| 37 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16300.00 | 产品详情 | |
| 38 | 001 瑞虎呈祥(1号)生肖饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 产品详情 |
| 39 | 001 女儿贡饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 40 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 产品详情 |
| 41 | 002 8582 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8450.00 | 产品详情 |
| 42 | 001 黄金岁月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12200.00 | 产品详情 |
| 43 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥9600.00 | 产品详情 | |
| 44 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7饼/提4提/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
| 45 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34300.00 | 产品详情 |
| 46 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 产品详情 | |
| 47 | 1601 美猴乾坤【经典珍藏版】生肖猴饼 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 48 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 产品详情 |
| 49 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
| 50 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 51 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 产品详情 |
| 52 | 1901 内家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 产品详情 |
| 53 | 801 金色大益开元饼生熟套装 | 2008年 | 801 | 生熟套装 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥17500.00 | 产品详情 |
| 54 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11800.00 | 产品详情 |
| 55 | 701 陈韵青饼 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥24000.00 | 产品详情 |
| 56 | 701 金针白莲 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26800.00 | 产品详情 |
| 57 | 2011年 兔年生肖饼 宝兔迎财 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 产品详情 |
| 58 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 |
| 59 | 501 巴达茶山孔雀饼茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥166000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2003年 易武正山野生茶特级品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/个 24个/件 | ¥329000.00 | 产品详情 | |
| 61 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 产品详情 |
| 62 | 2013年 蛇年生肖饼 灵蛇献宝 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 产品详情 |
| 63 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
| 64 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 65 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
| 66 | 1901 7542状元饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 67 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥71000.00 | 产品详情 |
| 68 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1500000.00 | 产品详情 |
| 69 | 601 山韵 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5饼/提 12提/件 | ¥770000.00 | 产品详情 |
| 70 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 71 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 产品详情 |
| 72 | 1901 烟霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2700.00 | 产品详情 |
| 73 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 74 | 001 龙柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/饼 14饼/柱 2柱/件 | ¥7250.00 | 产品详情 |
| 75 | 001 老茶头 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10400.00 | 产品详情 |
| 76 | 002 甲级沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 77 | 001 巴达高山有机茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400.00 | 产品详情 |
| 78 | 001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件纸箱包装) | ¥7000.00 | 产品详情 |
| 79 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥17600.00 | 产品详情 |
| 80 | 001 7562普砖 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5850.00 | 产品详情 |
| 81 | 001 瑞虎呈祥(2、3号)生肖饼 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥28600.00 | 产品详情 |
| 82 | 001 甲级沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 83 | 001 大益贡沱生茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 100克/个 60个/件 | ¥4100.00 | 产品详情 |
| 84 | 001 亚运珍藏饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥17200.00 | 产品详情 |
| 85 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥120000.00 | 产品详情 |
| 86 | 801 巴达孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥25500.00 | 产品详情 |
| 87 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 88 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 产品详情 |
| 89 | 704 7572 | 2007年 | 704 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 产品详情 |
| 90 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68000.00 | 产品详情 |
| 91 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
| 92 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥9200.00 | 产品详情 |
| 93 | 501 7542 (白布条) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥760000.00 | 产品详情 |
| 94 | 201 小龙柱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥8100.00 | 产品详情 |
| 95 | 1901 越陈越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3400.00 | 产品详情 |
| 96 | 201 银大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥43500.00 | 产品详情 |
| 97 | 1401 玉润天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 产品详情 |
| 98 | 701 广州国际茶博会纪念茶 | 2007年 | 701 | 生熟套装 | 500克*2片/套 50套/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 99 | 2301 飞天颂 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/饼/盒 | ¥13000.00 | 产品详情 |
| 100 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11800.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部