(资料图)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14200.00 | 产品详情 |
| 2 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
| 3 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
| 4 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥198000.00 | 产品详情 |
| 5 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥140000.00 | 产品详情 |
| 6 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
| 7 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥137000.00 | 产品详情 | ||
| 8 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 产品详情 |
| 9 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3130000.00 | 产品详情 | |
| 10 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 11 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 产品详情 | |
| 12 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥56000.00 | 产品详情 |
| 13 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥860000.00 | 产品详情 |
| 14 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
| 15 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥569000.00 | 产品详情 |
| 16 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥16800.00 | 产品详情 |
| 17 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24600.00 | 产品详情 |
| 18 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15900.00 | 产品详情 |
| 19 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥60900.00 | 产品详情 |
| 20 | 208 7572紫大益 | 2002年 | 208 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥189000.00 | 产品详情 |
| 21 | 801 金针白莲 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24900.00 | 产品详情 |
| 22 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2450.00 | 产品详情 |
| 23 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33600.00 | 产品详情 |
| 24 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
| 25 | 2201 国色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4300.00 | 产品详情 |
| 26 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
| 27 | 1601 越陈越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3800.00 | 产品详情 |
| 28 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 产品详情 | |
| 29 | 901 大益醇熟茶 3kg | 2009年 | 901 | 熟茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
| 30 | 701 暗香熟茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片7饼/提6提/件 | ¥22000.00 | 产品详情 |
| 31 | 2002年 中茶黄印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000.00 | 产品详情 | |
| 32 | 901 大益醇生茶 3kg | 2009年 | 901 | 生茶 | 3kg/片 5片/件 | ¥14700.00 | 产品详情 |
| 33 | 2003年 302 五级普饼 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥86000.00 | 产品详情 |
| 34 | 1201 龙年生肖饼 龙腾盛世 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18300.00 | 产品详情 |
| 35 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥17300.00 | 产品详情 |
| 36 | 601 金色韵象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥129000.00 | 产品详情 |
| 37 | 2201 国粹青饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 产品详情 |
| 38 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 39 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 |
| 40 | 2301大益高尔夫儒雅青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2600.00 | 产品详情 |
| 41 | 2301 宝兔迎财生饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 产品详情 |
| 42 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 43 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17800.00 | 产品详情 |
| 44 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套装 | 1套 (1911g/饼 X 4饼 ) | ¥17000.00 | 产品详情 |
| 45 | 201 岩韵 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥100000.00 | 产品详情 |
| 46 | 1301 陈韵方砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4800.00 | 产品详情 |
| 47 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | ¥289000.00 | 产品详情 |
| 48 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/个 170个/件 | ¥736000.00 | 产品详情 | |
| 49 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥63000.00 | 产品详情 |
| 50 | 2004年 班章贡饼小白菜 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥2000000.00 | 产品详情 | |
| 51 | 601 布朗山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥670000.00 | 产品详情 |
| 52 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1520000.00 | 产品详情 |
| 53 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥800000.00 | 产品详情 |
| 54 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥125000.00 | 产品详情 |
| 55 | 601 味最酽青饼400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000.00 | 产品详情 |
| 56 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500.00 | 产品详情 |
| 57 | 2002年 中茶红印红丝带青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥219000.00 | 产品详情 | |
| 58 | 1901 高山韵象 青饼 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 产品详情 |
| 59 | 402 孔雀之乡乔木生态饼茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 产品详情 |
| 60 | 2001年 班章有机生态茶公章饼 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥395000.00 | 产品详情 |
| 61 | 2002年 215 中茶绿印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 产品详情 |
| 62 | 2003年 8112中茶早春黄印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7饼/提12提/件 | ¥178000.00 | 产品详情 | |
| 63 | 2003年 301 甲级紫大益青饼(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 产品详情 |
| 64 | 918 桃红大益7572 | 2003年 | 918 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥99000.00 | 产品详情 |
| 65 | 2001年 红大益老树圆茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 | |
| 66 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥38000.00 | 产品详情 |
| 67 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7饼/提 12提/件 | ¥406000.00 | 产品详情 |
| 68 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 产品详情 |
| 69 | 2003年 孔雀贡饼熟(粉红色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥149000.00 | 产品详情 | |
| 70 | 2001年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 产品详情 | |
| 71 | 2000年 易武正山典藏一首诗 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 产品详情 | |
| 72 | 2001年 野生大叶青饼 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥268000.00 | 产品详情 | |
| 73 | 2002年 红印青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥229000.00 | 产品详情 | |
| 74 | 06年 大益韵象礼茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥126000.00 | 产品详情 | |
| 75 | 2003年 孔雀贡饼熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥153000.00 | 产品详情 | |
| 76 | 2000年 大2号 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥123000.00 | 产品详情 | |
| 77 | 2004年 孔雀班章贡青饼 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥84000.00 | 产品详情 | |
| 78 | 2001年 班章贡饼小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥115000.00 | 产品详情 | |
| 79 | 2000年 无R红大益7042金丝带 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥241000.00 | 产品详情 |
| 80 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 产品详情 |
| 81 | 2101 金色韵象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68500.00 | 产品详情 |
| 82 | 2101 仓颉号散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 产品详情 |
| 83 | 2101 仓颉号 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提装 | ¥110000.00 | 产品详情 |
| 84 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 产品详情 |
| 85 | 429 7542 绿色生态 | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥451000.00 | 产品详情 |
| 86 | 501 布朗古茶山孔雀青饼 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 产品详情 |
| 87 | 601 7432 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥82000.00 | 产品详情 |
| 88 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2120000.00 | 产品详情 |
| 89 | 2003年 咖啡孔雀饼茶357克 | 2003年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥398000.00 | 产品详情 | |
| 90 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000.00 | 产品详情 |
| 91 | 2001年 销台六号青饼 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥567000.00 | 产品详情 | |
| 92 | 201 易武正山野生茶特级品(灰绳) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 产品详情 | |
| 93 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1610000.00 | 产品详情 |
| 94 | 401 红大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥555000.00 | 产品详情 |
| 95 | 2002年 红大益云南野生大叶青饼 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3190000.00 | 产品详情 | |
| 96 | 301 乔木老树易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1840000.00 | 产品详情 |
| 97 | 401 乔木生态青饼 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2310000.00 | 产品详情 |
| 98 | 401 黄大益普饼 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥246000.00 | 产品详情 |
| 99 | 402 500克大叶青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥812000.00 | 产品详情 |
| 100 | 2000年 无R红大益7062红丝带 | 2000年 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥2050000.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部